WAREHOUSE CLEARANCE SALE
20 MARCH 2026 - 10 APRIL 2026We’re clearing out our entire inventory. Everything in the warehouse is priced for immediate clearance. First come, first served.
Contact Us:
- Email: enquiry@rabutec.com
- Call/WhatsApp: +6012-9139 251 or +6012-8839 251
Bulk buyers preferred. All sales final.
| No | Category | Description | Brand/Model | Part No | Dimension / Size / Type | Qty |
| 1 | Crane Parts | Adapter | Pyramid Crane | A-171-18 | 2 | |
| 2 | Crane Parts | Adapter Assembly | Pyramid Crane | 7N3094 | 1 | |
| 3 | Crane Parts | Back Up Ring – Swing Brake | Pyramid Crane | 27939 | 1 | |
| 4 | Crane Parts | Back Up Washer | Pyramid Crane | 50369 | 2 | |
| 5 | Crane Parts | Back Up Washer | Pyramid Crane | 50368 | 2 | |
| 6 | Crane Parts | Bearing – Needle Thrust | Pyramid Crane | 4065323 | 1 | |
| 7 | Crane Parts | Bolt | Pyramid Crane | F1045580 | 7 | |
| 8 | Crane Parts | Bushing | Pyramid Crane | 71083 | 2 | |
| 9 | Crane Parts | Bushing | Pyramid Crane | 52074 | 1 | |
| 10 | Crane Parts | Bushing – Single Speed | Gearmatic Winch – 35K | 52284 | 1 | |
| 11 | Crane Parts | Centering Ring | Pyramid Crane | 2574 | 2 | |
| 12 | Crane Parts | Chamber Assembly | Pyramid Crane | 9S8679 | 1 | |
| 13 | Crane Parts | Check – Assembly | Pyramid Crane | 391-3681-001 | 3 | |
| 14 | Crane Parts | Compression Spring – Swing Brake | Gearmatic Winch – 50K | 28962 | 26 | |
| 15 | Crane Parts | Coupling | Pyramid Crane | L-050 | 4 | |
| 16 | Crane Parts | Gasket | Pyramid Crane | BM4450 | 1 | |
| 17 | Crane Parts | Gasket | Pyramid Crane | 9F5940 | 1 | |
| 18 | Crane Parts | Gasket Kit | Pyramid Crane | PK977 | 1 | |
| 19 | Crane Parts | Gasket Kit | Pyramid Crane | PK698 | 1 | |
| 20 | Crane Parts | Large Seal Ring | Gearmatic Winch – 35K | 71062 | 1 | |
| 21 | Crane Parts | Nut – Assembly | Pyramid Crane | 1B4203 | 7 | |
| 22 | Crane Parts | Nut – Hex Flange | Pyramid Crane | X – 1828-1 | 1 | |
| 23 | Crane Parts | Oil Seal | Pyramid Crane | CR39933 | 3 | |
| 24 | Crane Parts | Oil Seal | Pyramid Crane | W3252/237-R4 | 2 | |
| 25 | Crane Parts | Oil Seal | Pyramid Crane | 7638ER | 2 | |
| 26 | Crane Parts | Oil Seal | Pyramid Crane / Permco Motor | W62-49-3 | 1 | |
| 27 | Crane Parts | Oil Seal – Hydraulic Pump | Pyramid Crane | 391-2883-052 | 1 | |
| 28 | Crane Parts | Oil Seal – Vicker’s Valve | Pyramid Crane | 006475(051-050-100-12) | 1 | |
| 29 | Crane Parts | O-Ring | Pyramid 50K | 50343 | 1 | |
| 30 | Crane Parts | O-Ring | Pyramid 50K | 50333(22357) | 10 | |
| 31 | Crane Parts | O-Ring | Pyramid Crane | R3006-69 | 1 | |
| 32 | Crane Parts | O-Ring | Pyramid Crane | 50330 | 1 | |
| 33 | Crane Parts | O-Ring | Pyramid Crane | 50430 | 2 | |
| 34 | Crane Parts | O-Ring | Pyramid Crane | 391-2881-457 | 2 | |
| 35 | Crane Parts | O-Ring | Pyramid Crane | 50339 | 1 | |
| 36 | Crane Parts | O-Ring | Pyramid Crane | 4060024 | 2 | |
| 37 | Crane Parts | O-Ring | Pyramid Crane | 50341 | 2 | |
| 38 | Crane Parts | O-Ring | Pyramid Crane | 52670 | 1 | |
| 39 | Crane Parts | O-Ring | Pyramid Crane | 1005 | 1 | |
| 40 | Crane Parts | O-Ring | Pyramid Crane | 5S-6670 | 3 | |
| 41 | Crane Parts | O-Ring | Pyramid Crane | 5S-6670 | 15 | |
| 42 | Crane Parts | O-Ring | Pyramid Crane | 52672 | 1 | |
| 43 | Crane Parts | O-Ring | Pyramid Crane | 50328 (21040) | 1 | |
| 44 | Crane Parts | O-Ring | Pyramid Crane | 27938 | 3 | |
| 45 | Crane Parts | O-Ring | Pyramid Crane | 50311 | 1 | |
| 46 | Crane Parts | O-Ring | Pyramid Crane | 5S-1188 | 6 | |
| 47 | Crane Parts | O-Ring | Pyramid Crane | 2S-2251 | 6 | |
| 48 | Crane Parts | O-Ring | Pyramid Crane | 2707007 | 1 | |
| 49 | Crane Parts | O-Ring | Pyramid Crane | 8M-4437 | 4 | |
| 50 | Crane Parts | O-Ring | Pyramid Crane | 50298 | 1 | |
| 51 | Crane Parts | O-Ring | Pyramid Crane | R3006-28 | 2 | |
| 52 | Crane Parts | O-Ring | Pyramid Crane | 9M4849 | 1 | |
| 53 | Crane Parts | O-Ring | Pyramid Crane | 8L-1651 | 2 | |
| 54 | Crane Parts | O-Ring Kit | Pyramid Crane | PK1127 | 1 | |
| 55 | Crane Parts | O-Ring Kit | Pyramid Crane | 50295 | 1 | |
| 56 | Crane Parts | O-Ring/Back Up Ring | Pyramid Crane | XF-3006-14 | 1 | |
| 57 | Crane Parts | Pin – Grooved | Pyramid Crane | F291404002 | 4 | |
| 58 | Crane Parts | Pin – Single Speed Winch Crane | Gearmatic Winch – 35K | 50831 | 8 | |
| 59 | Crane Parts | Pin – Spiral | Pyramid Crane | F7118712HHK | 3 | |
| 60 | Crane Parts | Pin – Torque for Swing Brake | Gearmatic Winch – 50K | 27948 | 2 | |
| 61 | Crane Parts | Pin – With Keeper | Pyramid Crane | A-170-6 | 2 | |
| 62 | Crane Parts | Poppet | Pyramid Crane | AT1530 | 1 | |
| 63 | Crane Parts | Ratchet Cylinder – Seal Kit | Pyramid Crane | FD-187-11 | 1 | |
| 64 | Crane Parts | Retainer | Pyramid Crane | 2N0794 | 1 | |
| 65 | Crane Parts | Retainer – Poppet | Pyramid Crane | 5A1041 | 1 | |
| 66 | Crane Parts | Retaining Plate | Pyramid Crane | B181 | 2 | |
| 67 | Crane Parts | Retaining Ring | Pyramid Crane | 28289 | 2 | |
| 68 | Crane Parts | Retaining Ring | Pyramid Crane | 28285 | 1 | |
| 69 | Crane Parts | Rod Assembly | Pyramid Crane | A-170-3 | 1 | |
| 70 | Crane Parts | Safety Latch – Locking Flapper – 1 TON | Pyramid Crane | 1093712 (SS-5066) | 2 | |
| 71 | Crane Parts | Screw – Adjustable | Pyramid Crane | X6-29 | 1 | |
| 72 | Crane Parts | Screw – Bleeder | Pyramid Crane | 29035 | 4 | |
| 73 | Crane Parts | Screw – Hex Flange | Pyramid Crane | 31218 | 8 | |
| 74 | Crane Parts | Seal | Pyramid Crane | 170324 | 1 | |
| 75 | Crane Parts | Seal | Pyramid Crane | 4N0260 | 2 | |
| 76 | Crane Parts | Seal | Pyramid Crane | 2W4037 | 4 | |
| 77 | Crane Parts | Seal | Gearmatic Winch – 50K | 51008 | 2 | |
| 78 | Crane Parts | Seal – Gasket | Pyramid Crane | 391-2884-024 | 6 | |
| 79 | Crane Parts | Seal – O-Ring | Pyramid Crane | 2P1692 | 1 | |
| 80 | Crane Parts | Seal – O-Ring | Pyramid Crane | 6H3977 | 1 | |
| 81 | Crane Parts | Seal Kit | Favco PC150 | S23-02304 | 1 | |
| 82 | Crane Parts | Seal Kit | Pyramid Crane | A-157-1 | 1 | |
| 83 | Crane Parts | Seal Kit | Pyramid Crane K50 | HVPO3-283V | 1 | |
| 84 | Crane Parts | Seal Kit | Gearmatic Winch – 35K | 52805 | 1 | |
| 85 | Crane Parts | Seal Kit | Gearmatic Winch – 35K | 52803 | 1 | |
| 86 | Crane Parts | Seal Kit | Gearmatic Winch – 50K | A-157-15 | 1 | |
| 87 | Crane Parts | Seal Kit – Control Valve Swing | Pyramid Crane | C-236 | 1 | |
| 88 | Crane Parts | Seal Kit – Directional Control Valve – Boom | Pyramid Crane | C-235 | 1 | |
| 89 | Crane Parts | Seal Ring | Gearmatic Winch – 35K | 71099 | 1 | |
| 90 | Crane Parts | Seal-Kit | Pyramid Crane | 361-9121-301 | 1 | |
| 91 | Crane Parts | Shaft – Connecting | Pyramid Crane | 316-1133-001 | 2 | |
| 92 | Crane Parts | Shim – Pack | Pyramid Crane | 4060744SA | 2 | |
| 93 | Crane Parts | Snap Ring | Pyramid Crane | 391-2686-025 | 3 | |
| 94 | Crane Parts | Snap Ring | Pyramid Crane | F39010300 | 1 | |
| 95 | Crane Parts | Snap Ring | Gearmatic Winch – 35K | 51258 | 2 | |
| 96 | Crane Parts | Spacer Seal Ring – Gearmatic Single Winch | Gearmatic Winch – 35K | 71084 | 1 | |
| 97 | Crane Parts | Spring | Pyramid Crane | 36359 | 16 | |
| 98 | Crane Parts | Spring – Poppet | Pyramid Crane | A1327-283 | 1 | |
| 99 | Crane Parts | Spring – Rocker Assembly | Pyramid Crane | 4B4910 | 1 | |
| 100 | Crane Parts | Spring Compression – Swing Brake | Gearmatic Winch – 50K | 28963 | 2 | |
| 101 | Crane Parts | Spring Poppet | Pyramid Crane | A1327-203 | 1 | |
| 102 | Crane Parts | Switch | Pyramid Crane | 2N7744 | 1 | |
| 103 | Crane Parts | Thrust Plate | Gearmatic Winch – 35K | 71404 | 3 | |
| 104 | Crane Parts | Valve – Air Bleed | Pyramid Crane / Vicker | A-157-8 | 1 | |
| 105 | Crane Parts | Vinyl Plug | Pyramid Crane | 34151 | 1 | |
| 106 | Crane Parts | Washer | Gearmatic Winch – 35K | 50392 | 25 | |
| 107 | Crane Parts | Washer | Gearmatic Winch – 35K | A-157-16(53663) | 18 | |
| 108 | Crane Parts | Washer – Plane | Pyramid Crane | 69 | 2 | |
| 109 | Crane Spares | Bearing Set – Slew Brake | Nautilus | 1 | ||
| 110 | Crane Spares | Brake Disc | Braden CH210A-36V098-055-01-1 | 10 | ||
| 111 | Crane Spares | Enerpac Cylinder Kit | Enerpac RL1002K | T00358 | 1 | |
| 112 | Crane Spares | Friction Disc | Braden CH210A-36V098-055-01-1 | 8 | ||
| 113 | Crane Spares | Gasket – Bottom Plate | 5F20-1813 | 1 | ||
| 114 | Crane Spares | Gasket – Cover Bottom | 60-68-1043 | 1 | ||
| 115 | Crane Spares | Gasket – Slew Motor/Gearbox | Nautilus | 1 | ||
| 116 | Crane Spares | Oil Seal Kit – Nautilus Crane Slew Gear Box – Eskridge Seal Kit | 1 | |||
| 117 | Crane Spares | O-Ring | Bucyrus Erie | ZA11885 | 3 | |
| 118 | Crane Spares | Overhaul Kit 22PV | Sauer Danfoss | 9510230 | 3 | |
| 119 | Crane Spares | Seal Kit – Nautilus Crane Slew Motor Seal Kit | 1 | |||
| 120 | Crane Spares | Winch Repair Kit | Braden CH210A-36V098-055-01-1 | 2 | ||
| 121 | E & I | AIR FILTER | Cat | ZS5648 | 2 | |
| 122 | E & I | AIR OPERATED HORN | RS | NQ: 00676101 | 1 | |
| 123 | E & I | BINDING BELT | Local | 5 | ||
| 124 | E & I | CHIKSAN PACKING | Local | SCM 047103 | 1 | |
| 125 | E & I | CUTTING DISC | Sawa 3M | 100 X 2.5 X 16 MM | 10 | |
| 126 | E & I | DENSO TAPE | Denso | 2 | ||
| 127 | E & I | DONALDSON | Donaldson | P550388 | 1 | |
| 128 | E & I | DRILL BIT | SENATOR | 1/2″ | 3 | |
| 129 | E & I | DRILL BIT | SENATOR | 10MM | 1 | |
| 130 | E & I | DRILL BIT SET | KING TOYO | 1 | ||
| 131 | E & I | DRILL BIT SET | SENATOR | SEN-026-925K | 1 | |
| 132 | E & I | DYE PENETRANT INSPECTION SYSTEM | MEGA CHECK | 6 | ||
| 133 | E & I | ELECTRICAL TAPE | Local | 13 | ||
| 134 | E & I | FLAP DISC | Pfred | 100 X 16 | 12 | |
| 135 | E & I | GRINDING DISC | Sawa 3M | 100 X 6 X 16 | 38 | |
| 136 | E & I | GRINDING DISC | Sawa 3M | EN2513 | 2 | |
| 137 | E & I | GRINDING STONE | Bacho | 2 | ||
| 138 | E & I | HAND TAP | RS | M10 | 5 | |
| 139 | E & I | HAND TAP | RS | 5/8″ | 7 | |
| 140 | E & I | HAND TAP | RS | M10 X 1.0 | 7 | |
| 141 | E & I | HAND TAP | RS | M6 X 0.75 | 4 | |
| 142 | E & I | MECHANICAL SILICONE | RS Pro | 2 | ||
| 143 | E & I | MPI CHEMICAL | FLUXO 3 | 3 | ||
| 144 | E & I | MPI CHEMICAL | FLUXO 4 | 5 | ||
| 145 | E & I | MPI CHEMICAL | FLUXO BO-1 | 1 | ||
| 146 | E & I | OIL FILTER | Cat | 1M X 3T | 2 | |
| 147 | E & I | O-RING SET | RS | 7 | ||
| 148 | E & I | PLASTIC STEEL PUTTY | Local | 10110 AB | 1 | |
| 149 | E & I | SILICONE | Silicon | 4 | ||
| 150 | E & I | SPRAG CLUTCH (SAMPLE) | Braden | AGC 14532 | 1 | |
| 151 | E&I | 1 pole 10A breaker | Telemechanique | 3 | ||
| 152 | E&I | 1 pole 16A breaker | Telemechanique | 4 | ||
| 153 | E&I | 1 pole 6A breaker | Telemechanique | 3 | ||
| 154 | E&I | 10mm Spiral for Single Core Cable | RS | 1 | ||
| 155 | E&I | 12 v Lamp & Holder for Panel Gauge | Local | 1 | ||
| 156 | E&I | 2 pole 6 A breaker | Telemechanique | 1 | ||
| 157 | E&I | 220Amps Circuit Breaker (new) | Telemechanique | 1 | ||
| 158 | E&I | 250v-IA Fuse (glass type) | Local | 4 | ||
| 159 | E&I | 25mm Copper Grand conduct | RS | 4 | ||
| 160 | E&I | 2-channel Digital Speed switch | China | 1 | ||
| 161 | E&I | 3 Phase 4 Pin Female Socket (Industrial Type) 32 A | Local | 1 | ||
| 162 | E&I | 3 Phase 4 pin Male Plug (Industrial Type) 16A | Local | 1 | ||
| 163 | E&I | 3 Phase 4 pin Male Plug (Industrial Type) 32A | Local | 2 | ||
| 164 | E&I | 3 Phase 5 pin female Socket (Industrial Type) | Local | 1 | ||
| 165 | E&I | 3 pin Residential 16A Socket wall mounting | Local | 6 | ||
| 166 | E&I | 3 stage selector Switch ( used) | RS | 1 | ||
| 167 | E&I | 5 way Control Valve Block Manifold | Brevini | 1 | ||
| 168 | E&I | 8mm Srpiral for single core cable | RS | 1 | ||
| 169 | E&I | Anti 2 block limit switch body without cover | Markload | 1 | ||
| 170 | E&I | Blue Insulated Spade Connector, 6.3 x 0.8mm Tab Size, 1.5mm² to 2.5mm² | RS | 534705 | 700 | |
| 171 | E&I | Broyce Control SPDT Timer Relay, OFF Delay, 12 → 230 V ac/dc 0.1 s → 100 h, DIN Rail Mount | RS | 828-5161 | 3 | |
| 172 | E&I | Circuit Breaker | TLD | 1000547 | 2 | |
| 173 | E&I | DC24v Power supply unit (120-240v) | RS | 1 | ||
| 174 | E&I | Detroit Engine overspeed Switch | Detroit | 1 | ||
| 175 | E&I | Energy Saver 25volts BVCB | RS | 3 | ||
| 176 | E&I | Green-Push button control | RS | 1 | ||
| 177 | E&I | Hansa Pump (TMP-GL 16all) | Hansa | 2 | ||
| 178 | E&I | Hansa Pump w / Handle (TMP-GL 111m) | Hansa | 3 | ||
| 179 | E&I | Honeywell, Snap Action Limit Switch – Die Cast Zinc, NO/NC, Rotary Lever, 600V, IP67 | RS | 691-7257 | 2 | |
| 180 | E&I | Insulated Female Crimp Bullet Connector, 1.5mm² to 2.5mm², 16AWG to 14AWG, 5mm Bullet diameter, Blue | RS | 534676 | 900 | |
| 181 | E&I | Insulated Female Crimp Bullet Connector, 6mm² | RS | 534941 | 300 | |
| 182 | E&I | Insulated Male Crimp Bullet Connector, 1.5mm² to 2.5mm², 16AWG to 14AWG, 5mm Bullet diameter, Blue | RS | 534660 | 700 | |
| 183 | E&I | Insulated Male Crimp Bullet Connector, 6mm², | RS | 534935 | 700 | |
| 184 | E&I | Insulated Ring Terminal, M5 Stud Size, 1.5mm² to 2.5mm² Wire Size, Blue | RS | 534575 | 600 | |
| 185 | E&I | Junction box | RS | 2 | ||
| 186 | E&I | Junction Box | Chalmit No 501 | 50 23 x 15cm | 1 | |
| 187 | E&I | Junction Box | Demko 86-80151 | JNCN 383815 | 38 x 38 x 15.5cm | 1 |
| 188 | E&I | Junction Box | GEB | 40 x 40 x 16cm | 1 | |
| 189 | E&I | Junction Box | MD Totco Instrumentation | B10516A | 41 x 36 x 16cm | 1 |
| 190 | E&I | Junction Box | NEI DAC | 32 x 29 x 15 cm | 1 | |
| 191 | E&I | Key Switch | TLD | 1000556 | 2 | |
| 192 | E&I | Lamp Holder | RS | 1 | ||
| 193 | E&I | M20 Cable Gland With Locknut, Nylon, IP68 | RS | 6694673 | 3 | |
| 194 | E&I | Motor O/L (4-6.3A) | Telemechanique | 1 | ||
| 195 | E&I | Omron 2 Pin Relay Socket for use with MY2IN, MY2IN1, MY2IN1-D2, MY2IN-CR, MY2IN-D2, MY2N, MY2N1, MY2N1-D2, MY2N-CR, | RS | 1966169 | 4 | |
| 196 | E&I | Omron 4PDT Non-Latching Relay Plug In, 12V dc Coil, 5 A | RS | 8278220 | 4 | |
| 197 | E&I | Omron 4PDT Non-Latching Relay Plug In, 12V dc Coil, 5 A | RS | 8278337 | 2 | |
| 198 | E&I | Omron Relay Socket for use with MY2, MY4 | RS | 7932831 | 4 | |
| 199 | E&I | On/Off selector switch with ‘On’ | RS | 1 | ||
| 200 | E&I | Over head Crane Alarm control Device (new) | China | 1 | ||
| 201 | E&I | Panel Group Converter | RS | 33 | ||
| 202 | E&I | Panel Indicator Lamp LED type for PCB Board (24volts) | RS | 10 | ||
| 203 | E&I | Panel Lamp (only lamp for replacing) | Local | 1 | ||
| 204 | E&I | Panl Indicator Lamp LED soldering type PCB Board 230/24 V | RS | 7 | ||
| 205 | E&I | Pre-Amp complete set with junction box(Mark Load) | Markload | 1 | ||
| 206 | E&I | Pre-Amp/Angle sensor Junction Box (Mark Load) | Markload | 3 | ||
| 207 | E&I | Red Insulated Spade Connector, 6.3 x 0.8mm Tab Size, 0.5mm² to 1.5mm² | RS | 534351 | 800 | |
| 208 | E&I | Red push button | RS | 1 | ||
| 209 | E&I | Relay control | TLD | 23918 | 2 | |
| 210 | E&I | Single phase 16A Female Wall Mounting Soket (new) | Local | 2 | ||
| 211 | E&I | Single phase 16A Female Socket (industrial Type) new | Local | 4 | ||
| 212 | E&I | Single phase 16A male Plug (industrial Type) new | Local | 7 | ||
| 213 | E&I | SLI Display Board for Mopu (Mark Load) | Markload | 1 | ||
| 214 | E&I | SLI Display Unit Key Pad (Mark Load) | Markload | 1 | ||
| 215 | E&I | SLI main control PCB Board (Mark Load) | Markload | 1 | ||
| 216 | E&I | SLI Power Supply Board ( Mark Load) | Markload | 1 | ||
| 217 | E&I | Temperature Switch | TLD | 1004858 | 1 | |
| 218 | E&I | Timer 24 Volts ( on Relay ) | Omron | 2 | ||
| 219 | E&I | Wire Terminating End Cap (new) | RS | 510 | ||
| 220 | Equipment | AIR STARTER | INGERSOLL-RAND SS8156B03R31 |
PJ21063 | 1 | |
| 221 | Equipment | AIR STARTER | INGERSOLL-RAND SS8156B03R32 |
RGH12107 | 1 | |
| 222 | Equipment | AIR STARTER | Ingersoll-Rand | P/N 117454 | 1 | |
| 223 | Equipment | Brake Actuator | NA | M1N8494 | 1 | |
| 224 | Equipment | Brake Actuator | NA | #2 | 1 | |
| 225 | Equipment | Brake Actuator | NA | #3 | 1 | |
| 226 | Equipment | Brake Actuator | NA | #4 | 1 | |
| 227 | Equipment | Directional Control Valve | Parker | K408 | 1 | |
| 228 | Equipment | Directional Control Valve | Parker | K400 | 1 | |
| 229 | Equipment | Holding Valve | EXP1853-007 | 1 | ||
| 230 | Equipment | Holding Valve | MMB160SAG89A | 1 | ||
| 231 | Equipment | Holding Valve / Hydraulic Block | Sun Hydraulics | OKC4-A2 | 3 | |
| 232 | Equipment | Holding Valve / Hydraulic Block | Sun Hydraulics | PR4/48 | 1 | |
| 233 | Equipment | Holding Valve / Hydraulic Block | Sun Hydraulics | PR/04/48 | 1 | |
| 234 | Equipment | Holding Valve / Hydraulic Block | Fluid Controls Inc | TESXP1853-008 | 1 | |
| 235 | Equipment | Hydraulic Motor | Commercial WM51B878B1AB15-7SPLAB15-1 | SN – N/A | 1 | |
| 236 | Equipment | Hydraulic Motor | Sunstrand 23-3082 | SN – 06-RB-30026 | 1 | |
| 237 | Equipment | Hydraulic Motor | Commercial WM51B878B1AB15-7SPLAB15-1 | SN – I-426963/4 | 1 | |
| 238 | Equipment | Hydraulic Motor | Sunstrand 23-3082 | SN – N/A | 1 | |
| 239 | Equipment | Hydraulic Pump | Commercial 316970990 | SN – HL1-122090 | 1 | |
| 240 | Equipment | Pneumunster Hydro Pumps – for MK cranes | Sauer Getriebe SPY 24002929 | SN – UH86961 | 1 | |
| 241 | Equipment | Sunstrand Hydro Pumps – for MK cranes | Sunstrand 24-2057 CCW | SN – 09-RH 50607 | 1 | |
| 242 | Equipment | Sunstrand Hydro Pumps – for MK cranes | Sunstrand 24-2057 CCW | SN – H169 | 1 | |
| 243 | Equipment | Sunstrand Hydro Pumps – for MK cranes | Sunstrand 24-2052 CCW | SN – 09RJ-30307 | 1 | |
| 244 | Equipment | Swing Gearbox Assembly with Motor | National Crane | 20022 | 1 | |
| 245 | Fabrication | WELDING ROD | Kobelco | LB-52-18 | 4 | |
| 246 | Fabrication | WELDING ROD | Kobelco | RB-26 | 4 | |
| 247 | Hardware | Bracket, Flat | 3 | |||
| 248 | Hardware | Cotter Pin | 90mm x 8mm | 64 | ||
| 249 | Hardware | Cotter Pin | 80mm x 10mm | 55 | ||
| 250 | Hardware | Cotter Pin | 100mm x 10mm | 48 | ||
| 251 | Hardware | End Stopper | 3 | |||
| 252 | Hardware | Flat Washer | 12 | |||
| 253 | Hardware | Pad Eye | 4 | |||
| 254 | Hardware | Pneumatic Tube Plastic 6mm | 20 mtr. | 1 | ||
| 255 | Hardware | Pneumatic Tube Plastic 6mm | 25 mtr. | 1 | ||
| 256 | Hardware | Pneumatic Tube Plastic 7mm | 25 mtr. | 1 | ||
| 257 | Hardware | S-Bracket | 8 | |||
| 258 | Histing Equipment | Oil Seal | Federal Mogul (National Oil Seal) | 415449 | 7 | |
| 259 | Histing Equipment | Washer | M20 | 8 | ||
| 260 | Histing Equipment | Washer | M12 | 19 | ||
| 261 | Hydraulics | Hydraulic Hoses | 1/2″ / 80 cm, PSI:5800 | 13 | ||
| 262 | Hydraulics | Hydraulic Hoses | 1/2″ / 57 cm, PSI:5800 | 6 | ||
| 263 | Hydraulics | Hydraulic Hoses | 3/4″ / 4 mtr, PSI:3100 | 1 | ||
| 264 | Hydraulics | Hydraulic Hoses | 1″ / 90 cm, PSI:4640 | 1 | ||
| 265 | Hydraulics | Hydraulic Hoses | 1″ / 93 cm, PSI:4640 | 1 | ||
| 266 | Hydraulics | Hydraulic Hoses | 1″ / 60 cm, PSI:4640 | 1 | ||
| 267 | Hydraulics | Hydraulic Hoses | 1″ / 100 cm, PSI:4640 | 1 | ||
| 268 | Hydraulics | Hydraulic Hoses | 1″ / 48 cm, PSI:4640 | 1 | ||
| 269 | Hydraulics | Hydraulic Hoses | 1″ / 100 cm, PSI:1275 | 1 | ||
| 270 | Hydraulics | Hydraulic Hoses | 1″ / 90 cm, PSI:1275 | 1 | ||
| 271 | Hydraulics | Hydraulic Hoses | 1″ / 140 cm, PSI:5510 | 1 | ||
| 272 | Hydraulics | Hydraulic Hoses | 1″ / 300 cm, PSI:5070 | 2 | ||
| 273 | Hydraulics | Hydraulic Hoses | 1/2″ X 72 cm | 1 | ||
| 274 | Hydraulics | Hydraulic Hoses | 1″ x 60 cm PSI 5100 |
1 | ||
| 275 | Hydraulics | Hydraulic Hoses | 1″ x 60 cm PSI 4640 |
1 | ||
| 276 | Hydraulics | Hydraulic Hoses | 1″ x 112 cm PSI 1257 |
1 | ||
| 277 | Hydraulics | Hydraulic Hoses | 1″ x 64 cm PSI 4640 |
1 | ||
| 278 | Hydraulics | Hydraulic Hoses | 1″ x 52 cm PSI 4640 |
2 | ||
| 279 | Hydraulics | Hydraulic Hoses | 1″ x 70 cm PSI 4640 |
1 | ||
| 280 | Hydraulics | Hydraulic Hoses | 1″ x 84 cm PSI 4640 |
1 | ||
| 281 | Hydraulics | Hydraulic Hoses | 1″ x 270 cm PSI 4640 |
1 | ||
| 282 | Hydraulics | Hydraulic Hoses | 1″ x 600 cm PSI 5510 |
1 | ||
| 283 | Hydraulics | Hydraulic Hoses | 1″ x 170 cm PSI 4640 |
1 | ||
| 284 | Hydraulics | Hydraulic Hoses | 1″ x 160 cm PSI 3500 |
1 | ||
| 285 | Hydraulics | Hydraulic Hoses | 1″ x 250 cm PSI 5070 |
1 | ||
| 286 | Hydraulics | Hydraulic Hoses | 1″ x 340 cm PSI 4640 |
1 | ||
| 287 | Hydraulics | Hydraulic Hoses | 3/4″ x 270 cm PSI 3100 |
3 | ||
| 288 | Hydraulics | Hydraulic Hoses | 3/4″ x 100 cm PSI 3100 |
3 | ||
| 289 | Hydraulics | Hydraulic Hoses | 3/4″ x 90 cm PSI 3100 |
1 | ||
| 290 | Hydraulics | Hydraulic Hoses | 3/4″ x 50 cm PSI 3100 |
1 | ||
| 291 | Machinery & Tools | LOCTITE | 5 | |||
| 292 | Mechanical | Allen Set Screw – Allen Head | M12 x 45 | 10 | ||
| 293 | Mechanical | Anvil | NS11-20 | 1 | ||
| 294 | Mechanical | Ausco Gasket Kit | PK820 | 1 | ||
| 295 | Mechanical | Back Up Ring | 1C0279 | 2 | ||
| 296 | Mechanical | Back Up Ring | BRTG235 | 1 | ||
| 297 | Mechanical | Back Up Ring | BRTG 235 | 3 | ||
| 298 | Mechanical | Back Up Ring – Big Size | 2 | |||
| 299 | Mechanical | Back Up Ring – Small Size | 1 | |||
| 300 | Mechanical | Ball Plug Set | FMC | 3144007 | 10 | |
| 301 | Mechanical | Band Filler | Caterpillar D3306 | 2W-6134 | 1 | |
| 302 | Mechanical | Bearing | Detroit Engine | GR 1.6142 64099 |
1 | |
| 303 | Mechanical | Bearing Kit | Caterpillar D3306 | 9N2041 | 2 | |
| 304 | Mechanical | Bolt | Caterpillar D3306 | 3S5126 | 6 | |
| 305 | Mechanical | Bolts | Caterpillar D3306 | 2P-3201 | 6 | |
| 306 | Mechanical | Boot, Rubber | F/AM Crane | 429567 | 1 | |
| 307 | Mechanical | Brake Disc Plate | 725944 | 3 | ||
| 308 | Mechanical | Brake Repair Kit | 193337 | 2 | ||
| 309 | Mechanical | Busking | 2007674 | 3 | ||
| 310 | Mechanical | Cam Lock – O-Ring | Dia 600mm, T 10mm | 6 | ||
| 311 | Mechanical | Chain Assembly – Roller | American Aero Crane Series 500 | 203080 | 1 | |
| 312 | Mechanical | Circlip | 1008 | 2 | ||
| 313 | Mechanical | Circlip – Special | 94721-80251 | 5 | ||
| 314 | Mechanical | Coil, Motor GE155 – 120V, 60Hz | 15D22G002 | 1 | ||
| 315 | Mechanical | Commercial Pump, Thrust Plate | NPN | 1 | ||
| 316 | Mechanical | Compression Spring | JC0313 | 2 | ||
| 317 | Mechanical | Connecting Rod Bearing | Detroit Engine | 0064087 H-1181094 |
Lower Plate – 5107201 | 2 |
| 318 | Mechanical | Connecting Rod Bearing | Detroit Engine | 0064095 | 2 | |
| 319 | Mechanical | Copper Washer – Bearing Compressor | 063399/5F20-1741 | 5 | ||
| 320 | Mechanical | Cylinder Seal Kit | 2 | |||
| 321 | Mechanical | Diaphragm | 234189-R | 5 | ||
| 322 | Mechanical | Diaphragm | 440258 | 4 | ||
| 323 | Mechanical | Double Acting Piston Seal | MDM 220 x 250 x 45 | 1 | ||
| 324 | Mechanical | Engine Fuel Filter | Caterpillar | 1R-0749 | 3 | |
| 325 | Mechanical | Engine Meter – RPM 1800 | Caterpillar | 4W-5556 | 1 | |
| 326 | Mechanical | Engine Meter – RPM 1800 | Caterpillar | 4N-6657 | 2 | |
